莱芜社区论坛

设为首页 收藏本站 社区 官方微信

莱芜社区论坛

查看:1284 回复:1 发表于 2012-2-29 09:05
跳转到指定楼层
1#
 楼主| 发表于 2012-2-29 09:05:46 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式

2011年12月轿车销量排行 [复制链接]

2011年12月全国轿车销量车型排名
排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 本田 广汽本田 雅阁 25036 160735
2 大众 上海大众 Lavida朗逸 24071 247475
3 大众 一汽大众 宝来 19271 205058
4 雪佛兰 上海通用 赛欧 18846 197874
5 丰田 一汽丰田 卡罗拉 18481 170467
6 本田 广汽本田 思迪锋范 17846 123502
7 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 17477 221196
8 大众 一汽大众 捷达 16394 218864
9 日产 东风日产 天籁 16120 156165
10 日产 东风日产 阳光 15522 156954
11 夏利 天津一汽 夏利 15251 196522
12 比亚迪 比亚迪 F3 14979 166847
13 别克 上海通用 凯越 13846 253514
14 丰田 一汽丰田 花冠 13686 120962
15 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 13502 150769
16 大众 上海大众 帕萨特 13429 165858
17 大众 上海大众 新POLO 13027 122250
18 现代 北京现代 悦动 12704 190995
19 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 12172 120013
20 起亚 东风悦达起亚 K2 11843 58334
21 现代 北京现代 瑞纳 11766 131241
22 日产 东风日产 骐达 11620 110078
23 现代 北京现代 现代索纳塔 11253 72065
24 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 11181 128278
25 丰田 广汽丰田 凯美瑞 10980 143703
26 大众 上海大众 桑塔纳志俊 10974 108170
27 大众 一汽大众 速腾 10824 127555
28 斯柯达 上海大众 明锐 10417 126450
29 奔驰 北京奔驰 E级 10406 44738
30 东南 东南汽车 菱悦 10157 69552
31 大众 一汽大众 迈腾 10148 89839
32 日产 东风日产 轩逸 9705 125427
33 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 9605 96089
34 海马 一汽海马 福美来 9157 80364
35 福特 长安福特 福克斯两厢 9126 105191
36 奥迪 一汽大众 奥迪A6 8931 111806
37 本田 东风本田 思域 8727 78087
38 大众 上海大众 POLO劲取 8643 45655
39 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 8095 64509
40 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 8019 21854
41 比亚迪 比亚迪 L3 7979 36901
42 英伦 吉利汽车 英伦金刚 7785 68465
43 奇瑞 奇瑞汽车 E5 7521 34691
44 福特 长安福特 福克斯三厢 7499 83770
45 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 7463 82653
46 大众 上海大众 桑塔纳 7315 95819
47 铃木 昌河 北斗星 7150 58158
48 丰田 一汽丰田 锐志 7129 65523
49 奔驰 北京奔驰 C级 7121 30780
50 奥迪 一汽大众 奥迪A4 7049 87262
51 宝马 华晨宝马 5系 7000 64900
52 荣威 上海汽车 荣威350 6916 63748
53 大众 一汽大众 高尔夫 6761 94573
54 马自达 一汽轿车 马自达6 6700 91358
55 英伦 吉利汽车 SC7 6613 51487
56 力帆 力帆汽车 力帆620 6584 56333
57 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 6533 54956
58 现代 北京现代 伊兰特 6435 113368
59 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 6411 65474
60 别克 上海通用 英朗GT 6250 96725
61 马自达 长安福特 马自达3星骋 6129 23362
62 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 6074 85043
63 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 6073 54051
64 标致 神龙汽车 标致308 5953 9399
65 日产 东风日产 骊威劲锐 5909 53043
66 铃木 长安铃木 天语 5835 67424
67 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 5710 70258
68 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 5708 52302
69 斯柯达 上海大众 晶锐 5613 48759
70 别克 上海通用 君越 5143 103366
71 比亚迪 比亚迪 G6 5090 7668
72 宝马 华晨宝马 3系 5000 38852
73 比亚迪 比亚迪 G3 4953 58659
74 日产 东风日产 骊威 4902 48440
75 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 4819 59032
76 铃木 长安铃木 羚羊 4730 52243
77 起亚 东风悦达起亚 K5 4342 34220
78 铃木 长安铃木 雨燕 4286 42469
79 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 4278 32416
80 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 4191 44494
81 别克 上海通用 君威 4163 78844
82 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 4094 39625
83 中华 沈阳华晨 H530 4066 16801
84 标致 神龙汽车 标致408 3819 53619
85 理念 广汽本田 理念S1 3741 24635
86 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 3708 27398
87 丰田 一汽丰田 皇冠 3694 30321
88 福特 长安福特 嘉年华两厢 3560 44006
89 长安 长安汽车 奔奔迷你 3433 88599
90 荣威 上海汽车 荣威550 3396 40827
91 江淮 江淮汽车 和悦 3295 55614
92 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 3130 24555
93 铃木 长安铃木 奥拓 3094 57872
94 广汽 广汽乘用车 传祺 3066 15684
95 雪铁龙 神龙汽车 C5 3023 33678
96 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 2962 42187
97 力帆 力帆汽车 力帆520 2916 31466
98 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 2902 28736
99 现代 北京现代 翎翔 2877 11741
100 比亚迪 比亚迪 F0 2824 82603
101 江淮 江淮汽车 同悦 2714 54606
102 长安 长安汽车 长安CX20 2709 42091
103 MG 上海汽车 MG3 2671 22714
104 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 2627 30672
105 马自达 长安福特 马自达3 2578 50647
106 力帆 力帆汽车 力帆320 2506 18424
107 现代 北京现代 名驭 2393 29546
108 MG 上海汽车 MG7 2357 3200
109 福特 长安福特 嘉年华三厢 2354 19984
110 长安 长安汽车 悦翔 2335 56672
111 标致 神龙汽车 标致508 2305 15285
112 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 2268 17063
113 标致 神龙汽车 标致307两厢 2176 24137
114 标致 神龙汽车 标致207三厢 2137 26992
115 别克 上海通用 英朗XT 2131 38075
116 大众 一汽大众 CC 2062 36318
117 长城 长城汽车 腾翼C30 2029 142405
118 本田 广汽本田 飞度 2009 21043
119 海马 郑州海马 海马王子 1998 13567
120 海马 一汽海马 丘比特 1898 19730
121 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 1824 8175
122 马自达 一汽轿车 睿翼 1748 31018
123 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 1734 13246
124 标致 神龙汽车 标致307三厢 1728 26047
125 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 1695 23424
126 丰田 广汽丰田 雅力士 1681 19323
127 力帆 力帆汽车 力帆520i 1658 12591
128 丰田 一汽丰田 威驰 1639 13313
129 一汽 天津一汽 威志V2 1531 27127
130 斯柯达 上海大众 昊锐 1526 44800
131 英伦 吉利汽车 金鹰 1502 18165
132 长安 长安汽车 长安CX30 1490 15525
133 起亚 东风悦达起亚 锐欧 1484 30197
134 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1368 17130
135 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 1291 9780
136 奇瑞 奇瑞汽车 A1 1270 20257
137 瑞麒 奇瑞汽车 G3 1246 1246
138 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 1235 15791
139 众泰 众泰汽车 众泰Z200 1206 3754
140 雪铁龙 神龙汽车 C2 1199 10468
141 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1199 27773
142 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5掀背 1172 2748
143 标致 神龙汽车 标致207两厢 1172 18658
144 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 995 63180
145 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5 967 2278
146 日产 东风日产 玛驰 942 16225
147 雪佛兰 上海通用 景程 921 31694
148 全球鹰 吉利汽车 全球鹰GC7 916 916
149 起亚 东风悦达起亚 秀尔 893 10236
150 铃木 昌河 利亚纳 845 18510
151 风神 东风乘用车 风神S30 783 17691
152 风神 东风乘用车 风神H30 734 13290
153 昌河 昌河 爱迪尔 721 3809
154 本田 东风本田 思铂睿 690 17376
155 荣威 上海汽车 荣威750 624 4676
156 比亚迪 比亚迪 G3R 551 2321
157 大众 一汽大众 高尔夫GTI 529 4969
158 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 513 7008
159 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 509 5104
160 现代 北京现代 雅绅特 481 19557
161 哈飞 哈飞汽车 路宝 434 3564
162 现代 北京现代 i30 377 9792
163 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 375 2471
164 昌河 昌河 派喜 372 425
165 三菱 东南汽车 蓝瑟 346 4150
166 马自达 长安福特 马自达2 321 9332
167 长城 长城汽车 长城精灵 312 312
168 比亚迪 比亚迪 F3R 289 16544
169 起亚 东风悦达起亚 远舰 283 3124
170 瑞麒 奇瑞汽车 M1 263 8436
171 江淮 江淮汽车 悦悦 225 2892
172 瑞麒 奇瑞汽车 G5 222 2103
173 一汽 天津一汽 威志 180 26504
174 别克 上海通用 林荫大道 176 2204
175 海马 一汽海马 海马3 160 2017
176 MG 上海汽车 MG6 147 24277
177 长城 长城汽车 腾翼C20R 136 3882
178 一汽 天津一汽 威乐 135 2727
179 哈飞 哈飞汽车 赛马 131 2636
180 现代 北京现代 瑞纳两厢 118 7284
181 三菱 东南汽车 戈蓝 107 930
182 比亚迪 比亚迪 F6 96 12894
182 比亚迪 比亚迪 F3DM 96 613
184 比亚迪 比亚迪 E6 92 401
185 长城 长城汽车 凌傲 68 819
186 全球鹰 吉利汽车 全球鹰中国龙 62 117
187 瑞麒 奇瑞汽车 G6 57 153
188 华泰 华泰汽车 华泰B11 54 3317
189 本田 广汽本田 歌诗图 47 1914
190 江淮 江淮汽车 宾悦 42 891
191 长安 长安汽车 奔奔 34 1457
192 中华 沈阳华晨 骏捷 24 12244
193 中华 沈阳华晨 尊驰 10 2036
194 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 4 1261
195 奇瑞 奇瑞汽车 QQ me 1 102
分享到: QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
转播转播0 分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏0 顶0 反对反对0
 
回复 转播 分享 百度谷歌雅虎搜狗搜搜有道360奇虎

使用道具 打印 举报

2#
发表于 2013-7-3 14:06:05 | 只看该作者
............
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表